首页 | 协会职能 | 新闻资讯 | 产品中心 | 车用电池 | 上牌查询
当前位置: 首页 > 协会职能 > 目录查询

北京市第四十三批电动自行车产品目录

时间:2020-02-28 18:21:41来源:作者:点击:
北京市第43批电动自行车产品目录
企业
序号
企业名称 品牌名称 车型
序号
型号 电池类型 最高
车速
整车
质量
(含蓄电池)
电动机额定连续输出功率
1  深圳市卡西威尔科技有限公司 FTN/梵牛 1 TDT01Z 锂电池 25 23 350
2 TDW72Z 锂电池 25 23 350
2 安徽省路基亚车业科技有限公司 路基亚 3 TDT006Z 锂电池 24 51.8 400
4 TDT003Z 铅酸蓄电池 24 50.4 400
5 TDT0010Z 锂电池 24 49.3 400
6 TDT008Z 锂电池 25 43 400
7 TDT007Z 铅酸蓄电池 24 54.3 400
3 常州猛犸电动科技有限公司 猛玛 8 TDT003-1Z 锂电池 25 52.5 400
9 TDT004-2Z 锂电池 25 53 400
10 TDT004-1Z 锂电池 25 52.5 400
11 TDT003-2Z 锂电池 25 53 400
4 东莞市明业爱时尚电动自行车有限公司 爱时尚 12 TDT1022Z 锂电池 24.5 23.8 240
5 杭州光阳动力技术有限公司 绿源光阳 13 TDT1906Z 锂电池 25 54 350
14 TDT1902Z 锂电池 25 50 350
15 TDR1908Z 锂电池 25 52 350
16 TDT1907Z 锂电池 25 53 350
17 TDT1905Z 锂电池 25 49 350
6 河北立马车业科技有限公司 立马 18 TDT2149Z 锂电池 25 52.2 350
19 TDT2150Z 铅酸蓄电池 25 52.2 350
20 TDT2143Z 锂电池 25 46 350
21 TDT2144Z 铅酸蓄电池 25 54.5 350
22 TDT2151Z 锂电池 25 54.5 350
23 TDT2115Z 铅酸蓄电池 25 53.2 350
24 TDT2137Z 锂电池 25 53 350
25 TDT2142Z 锂电池 25 47 350
7 江苏爱玛车业科技有限公司 爱玛 26 TDR2107Z 锂电池 24.5 54.5 400
27 TDR2112Z 锂电池 25 52.9 400
28 TDR2099-2Z 锂电池 24.5 52 400
29 TDR2109Z 锂电池 24.5 54.6 400
30 TDR2111Z 锂电池 25 54.7 400
31 TDR2106Z 锂电池 24.5 54.5 400
32 TDR2105Z 锂电池 24.5 53.5 400
8 江苏爱特福股份有限公司 爱特福 33 TDN01Z 锂电池 25 21.5 250
34 TDR01Z 锂电池 25 19.5 250
FEIMAOTUI 35 TDN801Z 锂电池 25 21 250
9 江苏嘉年华科技有限公司 祥龙 36 TDT1014Z 锂电池 24.85 54.1 350
37 TDT2005Z 锂电池 25 53 400
38 TDT2008Z 锂电池 25 53 400
39 TDT2006Z 锂电池 25 54 400
40 TDT2007Z 锂电池 25 54.5 400
10 江苏绿能电动车科技有限公司 绿能 41 TDT009Z 锂电池 25 51 350
42 TDT008Z 锂电池 25 53 350
43 TDT695Z 锂电池 25 50 350
44 TDW703Z 锂电池 25 43 350
45 TDT010Z 锂电池 25 55 350
46 TDT002Z 锂电池 25 52.5 350
47 TDT693-2Z 锂电池 25 42.7 350
48 TDT696-1Z 锂电池 25 48.3 350
49 TDT011Z 锂电池 25 51 350
50 TDT012Z 锂电池 25 55 350
11 江苏梭鱼科技有限公司 梭鱼 51 TDW003Z 锂电池 25 27 250
52 TDW003-1Z 锂电池 25 26 250
12 江苏新日电动车股份有限公司 新日 53 TDR9081Z 锂电池 25 54.5 350
54 TDR0421Z 锂电池 24 43 350
13 九号科技有限公司 九号 55 TDT001Z 锂电池 25 53 400
14 绿佳车业科技股份有限公司 绿佳 56 TDR869Z 锂电池 24 54 350
57 TDT870Z 锂电池 24 51 350
58 TDT868Z 锂电池 24 54 350
59 TDT867Z 铅酸蓄电池 24.5 54 350
15 七十迈科技(无锡)有限公司 70迈 60 TDR08Z 锂电池 25 50 400
16 骑记(厦门)科技有限公司 QiCYCLE 61 TDP02Z 锂电池 25 17.5 180
17 上海尚品电动车业有限公司 尚品 62 TDT021Z 锂电池 25 52.5 400
63 TDT023Z 锂电池 25 54.2 400
64 TDT008Z 锂电池 25 54.9 400
65 TDT800Z 锂电池 24 48.7 380
66 TDT022Z 锂电池 25 51.2 400
67 TDT019Z 锂电池 25 49.6 400
68 TDT024Z 锂电池 25 54.5 400
69 TDT025Z 锂电池 25 49.8 400
70 TDT801Z 锂电池 24 54.5 380
18 上海喜摩电动科技有限公司 喜摩(HIMO) 71 TDS17007Z 锂电池 25 54.8 350
19 深圳市英格威智能科技有限公司 英格威 72 TDT002Z 锂电池 23.3 26.7 350
20 苏州华特电动车科技有限公司 苏华特 73 TDT001Z 铅酸蓄电池 25 54 380
21 天津爱玛车业科技有限公司 爱玛 74 TDT1077-2Z 锂电池 24.9 39 350
75 TDW1011Z 锂电池 24.5 35.7 240
76 TDT712-2Z 锂电池 24 43.7 350
77 TDT1096-1Z 锂电池 24.5 50.4 350
78 TDT1067-8Z 铅酸蓄电池 25 51 350
79 TDT1109Z 铅酸蓄电池 24.9 50 350
22 天津冰彤电动自行车有限公司 捷畅 80 TDT019Z 锂电池 25 38 350
赛箭 81 TDT019Z 锂电池 25 38 350
捷畅 82 TDT032Z 锂电池 24 51 350
赛箭 83 TDT032Z 锂电池 24 51 350
23 天津帝朗科技有限责任公司 帝朗 84 TDT002Z 铅酸蓄电池 25 52.5 350
85 TDT003Z 铅酸蓄电池 25 54 400
86 TDT005Z 铅酸蓄电池 25 53 350
87 TDT001Z 铅酸蓄电池 25 52.4 350
88 TDT004Z 铅酸蓄电池 25 51 350
24 天津汇能达电动车有限公司 汇能 89 TDT1814Z 铅酸蓄电池 23 52.6 350
90 TDT1815Z 铅酸蓄电池 25 50.4 350
91 TDT1818Z 锂电池 23 32.6 250
92 TDT1812Z 铅酸蓄电池 23 51.8 350
25 天津金尚电动车有限公司 金彭 93 TDT261Z 铅酸蓄电池 25 52.2 350
94 TDT259Z 铅酸蓄电池 25 53.8 350
95 TDT239Z 铅酸蓄电池 25 52.4 350
96 TDT263Z 锂电池 25 47.2 350
97 TDT267Z 锂电池 25 51 350
98 TDT268Z 锂电池 25 47 350
99 TDT262Z 锂电池 25 48 350
26 天津绿佳车业有限公司 绿佳 100 TDT1924Z 锂电池 25 53 350
101 TDT1920Z 锂电池 25 42 350
102 TDT1923Z 锂电池 25 46 350
103 TDT1917Z 锂电池 25 43 350
27 天津绿龙电动自行车有限公司 顺马 104 TDT101Z 锂电池 25 35.2 350
105 TDT104Z 锂电池 25 44.5 350
106 TDT99Z 铅酸蓄电池 25 51.2 350
107 TDT14Z 铅酸蓄电池 25 53.2 350
108 TDT04Z 铅酸蓄电池 25 50.8 350
109 TDT13Z 铅酸蓄电池 25 51.7 350
110 TDT103Z 铅酸蓄电池 25 50.2 350
111 TDT107Z 锂电池 25 43.9 350
28 天津深铃科技发展有限公司 台铃 112 TDW1106Z 锂电池 25 50 350
113 TDT1115Z 锂电池 25 54 350
114 TDW1107Z 锂电池 25 45 350
29 天津市白山电动自行车有限公司 小岛 115 TDT2100Z 锂电池 25 38 350
116 TDT1811Z 铅酸蓄电池 25 53 350
117 TDT1810Z 铅酸蓄电池 25 53 350
118 TDT1808Z 铅酸蓄电池 25 53 350
119 TDT1809Z 铅酸蓄电池 25 54.5 350
30 天津市北辰区智博星电动自行车厂 鳯凰 120 TDT31Z 铅酸蓄电池 19.2 52.1 350
121 TDT60Z 铅酸蓄电池 25 52.2 350
122 TDT58Z 铅酸蓄电池 25 51.5 350
123 TDT56Z 铅酸蓄电池 25 53 350
31 天津市达启科技有限公司 顺风鸽 124 TDT004Z 锂电池 24 44.6 350
125 TDT005Z 铅酸蓄电池 23 52.8 350
126 TDT003Z 锂电池 24 37.9 350
127 TDT001Z 铅酸蓄电池 24 50.4 350
128 TDT006Z 铅酸蓄电池 23 48.4 350
32 天津市捷邦电动车业有限公司 德美达 129 TDT004Z 锂电池 24 43.2 350
33 天津市新明月电动车有限公司 逐马 130 TDT05Z 铅酸蓄电池 24 54 350
34 天津先迪新能源科技有限公司 高科达 131 TDS-01Z 锂电池 23 25.2 240
132 TDN-01Z 锂电池 23 44.2 350
35 天津新大洲电动车有限公司 派乐  133 TDT589Z 锂电池 25 35.2 350
134 TDT579Z 铅酸蓄电池 23.9 53.2 400
135 TDT614Z 铅酸蓄电池 25 54.3 350
136 TDT597Z 锂电池 25 39 350
36 天津新日机电有限公司 新日 137 TDTZH-416 锂电池 25 41 350
138 TDT4470Z 铅酸蓄电池 25 50.5 350
139 TDR421Z 锂电池 25 51 350
140 TDT4450Z 锂电池 25 51 350
37 天津一邦德科技有限公司 新松  SINSON 141 TDT079Z 锂电池 24 44.1 350
SUN  BATTLE 142 TDT079Z 锂电池 24 44.1 350
38 天津振凯科技发展有限公司 新的·嵛达 143 TDT108Z 锂电池 25 46 350
39 无锡吉地动力科技有限公司 路豹 144 TDT020Z 锂电池 25 53.4 400
145 TDT018Z 锂电池 25 50 350
146 TDT016Z 锂电池 25 50 400
40 无锡美可达车业有限公司 美可达 147 TDT1007Z 锂电池 25 55 400
41 无锡秒达动力科技有限公司 依莱达 148 TDR009Z 锂电池 25 50.6 400
149 TDT015Z 锂电池 25 54.0 400
150 TDT011Z 锂电池 25 52.7 400
151 TDT009Z 锂电池 25 54.8 400
152 TDT014Z 锂电池 25 53 400
153 TDT012Z 锂电池 25 52.4 400
42 无锡市本钿科技有限公司 新本冈田 154 TDR015Z 锂电池 25 55 400
155 TDT017Z 锂电池 24 55 400
156 TDT014Z 锂电池 25 55 400
157 TDT016Z 锂电池 25 54 400
43 无锡市圣宝车辆制造有限公司 欧派 158 TDT106Z 锂电池 25 47 400
159 TDT101Z 锂电池 25 53 400
160 TDR107Z 锂电池 25 53 400
161 TDT105Z 锂电池 25 51 400
162 TDT108Z 锂电池 25 52 400
44 无锡市斯米特车业有限公司 豪林 163 TDT628Z 锂电池 24 54.7 350
斯米特 164 TDT628Z 锂电池 24 54.7 350
豪林 165 TDT632Z 锂电池 25 55 350
斯米特 166 TDT632Z 锂电池 25 55 350
45 无锡市鑫易弘车业有限公司 奇蕾 167 TDT06Z 锂电池 25 51 400
168 TDT09Z 锂电池 25 55 400
46 无锡新鄞机车有限公司 豪林 169 TDT06Z 铅酸蓄电池 22.5 51.9 350
170 TDT03Z 铅酸蓄电池 22 51 350
171 TDR01Z 锂电池 23 51.5 350
172 TDT08Z 铅酸蓄电池 24 52 350
立箭 173 TDT07Z 铅酸蓄电池 24 53 350
174 TDT08Z 铅酸蓄电池 24 52 350
175 TDT06Z 铅酸蓄电池 22.5 51.9 350
豪林 176 TDT07Z 铅酸蓄电池 24 53 350
立箭 177 TDR01Z 锂电池 23 51.5 350
178 TDT03Z 铅酸蓄电池 22 51 350
47 小鸟车业有限公司 小鸟 179 TDT570Z 锂电池 25 53 350
180 TDT565Z 锂电池 25 52.3 350
181 TDT574Z 锂电池 25 51 350
182 TDT571Z 锂电池 25 50 350
183 TDT564Z 锂电池 25 54.8 350
48 雅迪科技集团有限公司 雅迪 184 TDT1205Z 铅酸蓄电池 25 53 350
185 TDR2285Z 锂电池 25 53 350
49 浙江爱玛车业科技有限公司 爱玛 186 TDR3159Z 锂电池 24 53.5 400
50 浙江锋鸟车业有限公司 锋鸟 187 TDT402Z 锂电池 25 23.6 400
51 浙江绿源电动车有限公司 绿源 188 TDT1943Z 锂电池 24 50 350
189 TDT1912Z 锂电池 24 55 350
52 中新动力(天津)自行车有限公司 ZX 190 TDS1902Z 锂电池 25 18.2 250
191 TDS1901Z 锂电池 25 19 250
53 玮辰(龙口)实业有限公司 玮辰 192 TDP-116Z 锂电池 23 36 350
------分隔线----------------------------
小编推荐